
| Kokkuvõtted kuude kaupa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuu | Päeva keskm. | Kuu kokku | ||||||||
| Pöördumisi | Faile | Lehekülgi | Külastusi | Arvuteid | KBaite | Külastusi | Lehekülgi | Faile | Pöördumisi | |
| Jan 2023 | 544 | 523 | 484 | 129 | 108 | 10236 | 259 | 968 | 1047 | 1089 |
| Det 2022 | 1360 | 1301 | 1291 | 217 | 1057 | 849558 | 6739 | 40040 | 40360 | 42174 |
| Nov 2022 | 2141 | 2091 | 2098 | 382 | 1665 | 3916013 | 11461 | 62949 | 62731 | 64238 |
| Okt 2022 | 1758 | 1687 | 1686 | 341 | 1178 | 1335147 | 10582 | 52281 | 52318 | 54524 |
| Sep 2022 | 1833 | 1785 | 1784 | 230 | 1264 | 2379768 | 6922 | 53539 | 53558 | 55000 |
| Aug 2022 | 261 | 225 | 227 | 189 | 1135 | 113658 | 5872 | 7054 | 7005 | 8096 |
| Jul 2022 | 1303 | 1267 | 1261 | 143 | 1694 | 1081671 | 4457 | 39105 | 39304 | 40418 |
| Jun 2022 | 1939 | 1905 | 1902 | 72 | 718 | 642160 | 2181 | 57063 | 57161 | 58186 |
| Mai 2022 | 553 | 523 | 511 | 72 | 1278 | 418094 | 2242 | 15848 | 16240 | 17159 |
| Apr 2022 | 284 | 255 | 254 | 65 | 550 | 118710 | 1963 | 7637 | 7664 | 8521 |
| Mär 2022 | 257 | 215 | 213 | 59 | 600 | 516151 | 1839 | 6611 | 6668 | 7971 |
| Veb 2022 | 231 | 198 | 198 | 40 | 490 | 449809 | 1125 | 5565 | 5568 | 6474 |
| Kokku | 11830975 | 55642 | 348660 | 349624 | 363850 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |