Kasutusstatistika ovolex.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2020
genereeritud 01-Nov-2020 01:28 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2020
Kokku Pöördumisi 5686
Kokku Faile 5139
Kokku Lehekülgi 4836
Kokku Külastusi 3169
Kokku KBaite 54957
Kokku Erinevaid Kasutajaid 425
Kokku Erinevaid Aadresse 207
Kokku Erinevaid Viitajaid 280
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 201
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 7 40
Pöördumisi Päevas 183 274
Faile Päevas 165 258
Lehekülgi Päevas 156 256
Külastajaarvutist Päevas 13 41
Visiite Päevas 102 137
KBaite Päevas 1773 2997
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 90.38% 5139
Kood 300 - Multiple Choices 0.11% 6
Kood 301 - Moved Permanently 0.40% 23
Kood 304 - Not Modified 0.33% 19
Kood 404 - Not Found 8.78% 499

Kasutuspäevad Oktoober 2020

Päevade statistika Oktoober 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 176 3.10% 163 3.17% 164 3.39% 117 3.69% 27 6.35% 1952 3.55%
2 189 3.32% 177 3.44% 181 3.74% 137 4.32% 27 6.35% 1425 2.59%
3 189 3.32% 167 3.25% 152 3.14% 117 3.69% 30 7.06% 1617 2.94%
4 174 3.06% 142 2.76% 138 2.85% 123 3.88% 40 9.41% 1690 3.07%
5 198 3.48% 181 3.52% 181 3.74% 123 3.88% 26 6.12% 1645 2.99%
6 156 2.74% 137 2.67% 126 2.61% 107 3.38% 36 8.47% 1375 2.50%
7 182 3.20% 163 3.17% 161 3.33% 120 3.79% 28 6.59% 1602 2.91%
8 249 4.38% 235 4.57% 189 3.91% 135 4.26% 33 7.76% 2324 4.23%
9 152 2.67% 136 2.65% 133 2.75% 100 3.16% 26 6.12% 1773 3.23%
10 200 3.52% 181 3.52% 178 3.68% 130 4.10% 33 7.76% 1604 2.92%
11 190 3.34% 173 3.37% 167 3.45% 115 3.63% 39 9.18% 1758 3.20%
12 183 3.22% 173 3.37% 165 3.41% 106 3.34% 31 7.29% 2153 3.92%
13 200 3.52% 181 3.52% 157 3.25% 105 3.31% 38 8.94% 1679 3.06%
14 182 3.20% 172 3.35% 171 3.54% 109 3.44% 32 7.53% 1438 2.62%
15 141 2.48% 119 2.32% 114 2.36% 86 2.71% 31 7.29% 1430 2.60%
16 171 3.01% 150 2.92% 155 3.21% 96 3.03% 30 7.06% 1605 2.92%
17 151 2.66% 140 2.72% 133 2.75% 92 2.90% 28 6.59% 1845 3.36%
18 179 3.15% 164 3.19% 158 3.27% 116 3.66% 38 8.94% 1929 3.51%
19 168 2.95% 151 2.94% 146 3.02% 109 3.44% 37 8.71% 1431 2.60%
20 229 4.03% 215 4.18% 191 3.95% 122 3.85% 41 9.65% 1908 3.47%
21 253 4.45% 238 4.63% 218 4.51% 123 3.88% 30 7.06% 2032 3.70%
22 217 3.82% 201 3.91% 196 4.05% 115 3.63% 36 8.47% 1882 3.42%
23 266 4.68% 224 4.36% 238 4.92% 119 3.76% 35 8.24% 2715 4.94%
24 274 4.82% 258 5.02% 247 5.11% 112 3.53% 27 6.35% 2751 5.01%
25 272 4.78% 258 5.02% 256 5.29% 127 4.01% 28 6.59% 2343 4.26%
26 140 2.46% 128 2.49% 125 2.58% 91 2.87% 31 7.29% 1158 2.11%
27 95 1.67% 83 1.62% 42 0.87% 24 0.76% 21 4.94% 1442 2.62%
28 125 2.20% 85 1.65% 111 2.30% 48 1.51% 29 6.82% 2997 5.45%
29 108 1.90% 98 1.91% 70 1.45% 47 1.48% 22 5.18% 882 1.61%
30 160 2.81% 143 2.78% 71 1.47% 37 1.17% 24 5.65% 1169 2.13%
31 117 2.06% 103 2.00% 102 2.11% 69 2.18% 29 6.82% 1403 2.55%

Kasutustunnid Oktoober 2020

Tundide statistika Oktoober 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 9 286 5.03% 7 246 4.79% 7 240 4.96% 104 3232 5.88%
1 7 244 4.29% 7 219 4.26% 6 208 4.30% 68 2115 3.85%
2 7 240 4.22% 6 215 4.18% 6 212 4.38% 83 2564 4.67%
3 8 258 4.54% 7 236 4.59% 7 236 4.88% 95 2930 5.33%
4 7 224 3.94% 6 209 4.07% 6 202 4.18% 87 2700 4.91%
5 7 235 4.13% 6 212 4.13% 6 210 4.34% 68 2109 3.84%
6 7 232 4.08% 6 209 4.07% 6 216 4.47% 91 2833 5.16%
7 7 239 4.20% 7 217 4.22% 6 205 4.24% 68 2113 3.85%
8 9 295 5.19% 9 279 5.43% 6 205 4.24% 69 2132 3.88%
9 8 256 4.50% 7 231 4.50% 6 210 4.34% 68 2115 3.85%
10 6 212 3.73% 6 197 3.83% 6 194 4.01% 59 1834 3.34%
11 7 246 4.33% 7 224 4.36% 6 205 4.24% 67 2084 3.79%
12 8 259 4.56% 7 237 4.61% 6 200 4.14% 66 2046 3.72%
13 6 214 3.76% 6 197 3.83% 5 173 3.58% 71 2207 4.02%
14 7 231 4.06% 7 217 4.22% 6 197 4.07% 79 2446 4.45%
15 6 209 3.68% 6 197 3.83% 5 180 3.72% 53 1649 3.00%
16 8 255 4.48% 7 231 4.50% 6 212 4.38% 105 3259 5.93%
17 7 244 4.29% 7 220 4.28% 6 195 4.03% 68 2113 3.84%
18 7 217 3.82% 6 209 4.07% 6 197 4.07% 51 1569 2.86%
19 5 178 3.13% 5 159 3.09% 4 152 3.14% 52 1601 2.91%
20 5 168 2.95% 3 119 2.32% 4 136 2.81% 71 2201 4.00%
21 10 316 5.56% 9 297 5.78% 8 267 5.52% 85 2646 4.81%
22 7 222 3.90% 6 199 3.87% 6 200 4.14% 56 1749 3.18%
23 6 206 3.62% 5 163 3.17% 5 184 3.80% 87 2708 4.93%

Esimesed 30 kõigist 207 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1353 23.80% 13050 23.75% /stat/
2 625 10.99% 1475 2.68% /
3 159 2.80% 230 0.42% /kontakt.html
4 125 2.20% 167 0.30% /pildid.html
5 104 1.83% 284 0.52% /retsept.html
6 53 0.93% 10 0.02% /ovolex.css
7 48 0.84% 878 1.60% /stat/usage_200811.html
8 37 0.65% 346 0.63% /stat/usage_200904.html
9 35 0.62% 592 1.08% /stat/usage_200801.html
10 35 0.62% 574 1.04% /stat/usage_200802.html
11 34 0.60% 637 1.16% /stat/usage_200810.html
12 32 0.56% 51 0.09% /hinnad.html
13 32 0.56% 250 0.46% /stat/usage_200710.html
14 32 0.56% 258 0.47% /stat/usage_200712.html
15 31 0.55% 507 0.92% /stat/usage_200701.html
16 31 0.55% 238 0.43% /stat/usage_201004.html
17 30 0.53% 230 0.42% /stat/usage_200911.html
18 30 0.53% 229 0.42% /stat/usage_201106.html
19 30 0.53% 220 0.40% /stat/usage_201205.html
20 30 0.53% 265 0.48% /stat/usage_201911.html
21 30 0.53% 264 0.48% /stat/usage_202003.html
22 29 0.51% 196 0.36% /stat/usage_200704.html
23 29 0.51% 265 0.48% /stat/usage_200906.html
24 29 0.51% 221 0.40% /stat/usage_201101.html
25 28 0.49% 223 0.41% /stat/usage_200711.html
26 28 0.49% 213 0.39% /stat/usage_200910.html
27 28 0.49% 217 0.40% /stat/usage_200912.html
28 28 0.49% 223 0.41% /stat/usage_201108.html
29 28 0.49% 211 0.38% /stat/usage_201211.html
30 28 0.49% 245 0.45% /stat/usage_202002.html

Esimesed 10 kõigist 207 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1353 23.80% 13050 23.75% /stat/
2 8 0.14% 3589 6.53% /pics/photo1_o.jpg
3 625 10.99% 1475 2.68% /
4 48 0.84% 878 1.60% /stat/usage_200811.html
5 27 0.47% 712 1.29% /stat/usage_200903.html
6 34 0.60% 637 1.16% /stat/usage_200810.html
7 35 0.62% 592 1.08% /stat/usage_200801.html
8 35 0.62% 574 1.04% /stat/usage_200802.html
9 31 0.55% 507 0.92% /stat/usage_200701.html
10 4 0.07% 381 0.69% /stat//usage_200903.html

Esimesed 10 kõigist 124 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 625 10.99% 532 16.93% /
2 1353 23.80% 381 12.12% /stat/
3 159 2.80% 107 3.40% /kontakt.html
4 125 2.20% 94 2.99% /pildid.html
5 104 1.83% 69 2.20% /retsept.html
6 48 0.84% 36 1.15% /stat/usage_200811.html
7 32 0.56% 29 0.92% /stat/usage_200712.html
8 29 0.51% 28 0.89% /stat/usage_200704.html
9 32 0.56% 28 0.89% /stat/usage_200710.html
10 31 0.55% 28 0.89% /stat/usage_201004.html

Esimesed 10 kõigist 127 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 625 10.99% 512 16.23% /
2 1353 23.80% 404 12.81% /stat/
3 159 2.80% 117 3.71% /kontakt.html
4 125 2.20% 98 3.11% /pildid.html
5 104 1.83% 85 2.69% /retsept.html
6 35 0.62% 31 0.98% /stat/usage_200802.html
7 32 0.56% 29 0.92% /stat/usage_200712.html
8 48 0.84% 28 0.89% /stat/usage_200811.html
9 32 0.56% 27 0.86% /stat/usage_200710.html
10 30 0.53% 27 0.86% /stat/usage_202003.html

Esimesed 30 kõigist 425 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1433 25.20% 1376 26.78% 17712 32.23% 380 11.99% Invalid
2 509 8.95% 482 9.38% 1691 3.08% 397 12.53% nuhk.neti.ee
3 267 4.70% 264 5.14% 1991 3.62% 211 6.66% petalbot-114-119-156-203.aspiegel.com
4 254 4.47% 248 4.83% 1831 3.33% 196 6.18% petalbot-114-119-130-2.aspiegel.com
5 248 4.36% 244 4.75% 1787 3.25% 208 6.56% petalbot-114-119-148-160.aspiegel.com
6 240 4.22% 237 4.61% 1737 3.16% 190 6.00% petalbot-114-119-135-245.aspiegel.com
7 236 4.15% 232 4.51% 1722 3.13% 189 5.96% petalbot-114-119-140-52.aspiegel.com
8 234 4.12% 226 4.40% 1668 3.03% 179 5.65% petalbot-114-119-148-174.aspiegel.com
9 228 4.01% 224 4.36% 1667 3.03% 194 6.12% petalbot-114-119-133-194.aspiegel.com
10 226 3.97% 224 4.36% 1683 3.06% 191 6.03% petalbot-114-119-131-120.aspiegel.com
11 222 3.90% 220 4.28% 1611 2.93% 184 5.81% petalbot-114-119-159-56.aspiegel.com
12 204 3.59% 203 3.95% 1460 2.66% 169 5.33% petalbot-114-119-140-211.aspiegel.com
13 66 1.16% 62 1.21% 294 0.53% 3 0.09% 154-139-190-90.dyn.estpak.ee
14 59 1.04% 0 0.00% 1621 2.95% 0 0.00% msnbot-157-55-39-23.search.msn.com
15 39 0.69% 39 0.76% 382 0.69% 15 0.47% unn-84-17-51-105.cdn77.com
16 37 0.65% 37 0.72% 110 0.20% 9 0.28% static.51.101.217.95.clients.your-server.de
17 35 0.62% 35 0.68% 343 0.62% 13 0.41% mail11.mamaya.us
18 31 0.55% 2 0.04% 801 1.46% 2 0.06% 167.230.226.35.bc.googleusercontent.com
19 31 0.55% 2 0.04% 801 1.46% 2 0.06% 67.189.198.104.bc.googleusercontent.com
20 30 0.53% 30 0.58% 294 0.53% 11 0.35% no-mans-land.m247.com
21 26 0.46% 26 0.51% 254 0.46% 10 0.32% 195-246-120-176-static.serverhotell.net
22 24 0.42% 9 0.18% 429 0.78% 9 0.28% bot.semrush.com
23 24 0.42% 24 0.47% 235 0.43% 8 0.25% server.cyberghost.ro
24 22 0.39% 21 0.41% 538 0.98% 2 0.06% 85.253.37.5.cable.starman.ee
25 22 0.39% 20 0.39% 113 0.21% 1 0.03% ns.agri.ee
26 20 0.35% 19 0.37% 87 0.16% 1 0.03% 204-120-157-37.dyn.estpak.ee
27 20 0.35% 12 0.23% 258 0.47% 5 0.16% 213-180-203-140.spider.yandex.com
28 19 0.33% 8 0.16% 326 0.59% 5 0.16% crawl-66-249-64-87.googlebot.com
29 18 0.32% 14 0.27% 143 0.26% 9 0.28% crawl-66-249-64-85.googlebot.com
30 18 0.32% 17 0.33% 135 0.25% 16 0.50% msnbot-207-46-13-96.search.msn.com

Esimesed 10 kõigist 425 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1433 25.20% 1376 26.78% 17712 32.23% 380 11.99% Invalid
2 267 4.70% 264 5.14% 1991 3.62% 211 6.66% petalbot-114-119-156-203.aspiegel.com
3 254 4.47% 248 4.83% 1831 3.33% 196 6.18% petalbot-114-119-130-2.aspiegel.com
4 248 4.36% 244 4.75% 1787 3.25% 208 6.56% petalbot-114-119-148-160.aspiegel.com
5 240 4.22% 237 4.61% 1737 3.16% 190 6.00% petalbot-114-119-135-245.aspiegel.com
6 236 4.15% 232 4.51% 1722 3.13% 189 5.96% petalbot-114-119-140-52.aspiegel.com
7 509 8.95% 482 9.38% 1691 3.08% 397 12.53% nuhk.neti.ee
8 226 3.97% 224 4.36% 1683 3.06% 191 6.03% petalbot-114-119-131-120.aspiegel.com
9 234 4.12% 226 4.40% 1668 3.03% 179 5.65% petalbot-114-119-148-174.aspiegel.com
10 228 4.01% 224 4.36% 1667 3.03% 194 6.12% petalbot-114-119-133-194.aspiegel.com

Esimesed 30 kõigist 280 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3917 68.89% - (Direct Request)
2 35 0.62% https://mukis.ru/
3 34 0.60% https://zerkalo-hydra2web.com/
4 30 0.53% https://aviabiilet.com
5 30 0.53% https://hydrahudra.com/
6 30 0.53% https://mukis.ru
7 30 0.53% https://zerkalo-hydra2web.com
8 24 0.42% https://hydrarusmarket.com
9 23 0.40% https://hydrazerkalo2020.com
10 23 0.40% https://hydrazerkalo2020.com/
11 22 0.39% https://aviabiilet.com/
12 22 0.39% https://hydra2020zerkala.com
13 21 0.37% https://hydra2020ru.com
14 19 0.33% https://exclusive-profit.com/
15 19 0.33% https://hydra2020ru.com/
16 19 0.33% https://hydrahudra.com
17 19 0.33% https://hydrarusmarket.com/
18 17 0.30% https://hydra2020zerkala.com/
19 17 0.30% https://it-worlds.com/ru/seo
20 13 0.23% http://free-games-download.falcoware.com
21 13 0.23% https://1win-mirror.ru/
22 13 0.23% https://casinox-jp.com/
23 13 0.23% https://falco3d.com
24 13 0.23% https://gamblingpp.ru/
25 13 0.23% https://lolz.guru/market
26 13 0.23% https://lolz.guru/market/
27 13 0.23% https://newstickers.site/
28 12 0.21% http://darknet.vc
29 12 0.21% https://michiel-huisman.com/
30 12 0.21% https://www.lucidswapper.pw

Esimesed 15 kõigist 201 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 2401 42.23% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 457 8.04% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
3 233 4.10% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 100 1.76% (compatible;PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot)
5 99 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
6 97 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
7 80 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
8 65 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
9 62 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 60 1.06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
11 52 0.91% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/41.0.2272.76 Chrome/41.0.2272.76 Safar
12 50 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
13 45 0.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 44 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 44 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Kasutus maade kaupa Oktoober 2020

Esimesed 16 kõigist 16 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 3238 56.95% 2830 55.07% 31407 57.15% Äridomeenid (com)
2 1451 25.52% 1393 27.11% 17791 32.37% Numbriline/Tundmatu maa
3 732 12.87% 692 13.47% 3139 5.71% Eesti
4 57 1.00% 51 0.99% 302 0.55% Saksamaa
5 54 0.95% 41 0.80% 679 1.23% Interneti organisatsioonid (net)
6 41 0.72% 33 0.64% 481 0.88% European Union
7 38 0.67% 37 0.72% 307 0.56% Rumeenia
8 37 0.65% 37 0.72% 355 0.65% Ameerika Ühendriigid
9 20 0.35% 11 0.21% 284 0.52% Vene Föderatsioon
10 5 0.09% 1 0.02% 116 0.21% British Indian Ocean Territory
11 4 0.07% 4 0.08% 15 0.03% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
12 3 0.05% 3 0.06% 27 0.05% Ecuador
13 2 0.04% 2 0.04% 18 0.03% Brasiilia
14 2 0.04% 2 0.04% 19 0.03% Rootsi
15 1 0.02% 1 0.02% 9 0.02% Itaalia
16 1 0.02% 1 0.02% 9 0.02% Mehhiko


Generated by Webalizer Version 2.23