Kasutusstatistika ovolex.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2015
genereeritud 01-Mar-2015 03:44 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2015
Kokku Pöördumisi 6608
Kokku Faile 6251
Kokku Lehekülgi 5900
Kokku Külastusi 1554
Kokku KBaite 485953
Kokku Erinevaid Kasutajaid 575
Kokku Erinevaid Aadresse 103
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 9 65
Pöördumisi Päevas 236 1187
Faile Päevas 223 1180
Lehekülgi Päevas 210 1149
Külastajaarvutist Päevas 20 62
Visiite Päevas 55 91
KBaite Päevas 17355 117349
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 94.60% 6251
Kood 300 - Multiple Choices 0.03% 2
Kood 304 - Not Modified 0.94% 62
Kood 404 - Not Found 4.43% 293

Kasutuspäevad Veebruar 2015

Päevade statistika Veebruar 2015
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 55 0.83% 41 0.66% 46 0.78% 24 1.54% 17 2.96% 438 0.09%
2 119 1.80% 101 1.62% 84 1.42% 32 2.06% 23 4.00% 4346 0.89%
3 1187 17.96% 1180 18.88% 1149 19.47% 18 1.16% 17 2.96% 117349 24.15%
4 258 3.90% 246 3.94% 236 4.00% 17 1.09% 12 2.09% 20465 4.21%
5 259 3.92% 242 3.87% 220 3.73% 54 3.47% 17 2.96% 15586 3.21%
6 182 2.75% 173 2.77% 172 2.92% 62 3.99% 19 3.30% 15301 3.15%
7 212 3.21% 200 3.20% 180 3.05% 69 4.44% 30 5.22% 11923 2.45%
8 245 3.71% 230 3.68% 207 3.51% 84 5.41% 31 5.39% 15396 3.17%
9 222 3.36% 212 3.39% 197 3.34% 66 4.25% 35 6.09% 12931 2.66%
10 114 1.73% 111 1.78% 97 1.64% 48 3.09% 28 4.87% 4114 0.85%
11 119 1.80% 111 1.78% 112 1.90% 52 3.35% 26 4.52% 3905 0.80%
12 103 1.56% 91 1.46% 64 1.08% 33 2.12% 18 3.13% 1619 0.33%
13 150 2.27% 136 2.18% 91 1.54% 39 2.51% 16 2.78% 1922 0.40%
14 48 0.73% 41 0.66% 42 0.71% 30 1.93% 15 2.61% 1860 0.38%
15 110 1.66% 96 1.54% 95 1.61% 37 2.38% 27 4.70% 4142 0.85%
16 145 2.19% 131 2.10% 133 2.25% 66 4.25% 43 7.48% 7037 1.45%
17 140 2.12% 118 1.89% 117 1.98% 81 5.21% 62 10.78% 5874 1.21%
18 221 3.34% 199 3.18% 203 3.44% 82 5.28% 56 9.74% 11382 2.34%
19 205 3.10% 191 3.06% 163 2.76% 64 4.12% 37 6.43% 11618 2.39%
20 169 2.56% 152 2.43% 160 2.71% 78 5.02% 42 7.30% 12231 2.52%
21 173 2.62% 156 2.50% 155 2.63% 77 4.95% 37 6.43% 11747 2.42%
22 121 1.83% 115 1.84% 115 1.95% 45 2.90% 25 4.35% 9812 2.02%
23 157 2.38% 148 2.37% 133 2.25% 47 3.02% 18 3.13% 10996 2.26%
24 216 3.27% 197 3.15% 152 2.58% 61 3.93% 32 5.57% 14072 2.90%
25 190 2.88% 178 2.85% 161 2.73% 64 4.12% 27 4.70% 15403 3.17%
26 452 6.84% 439 7.02% 424 7.19% 75 4.83% 45 7.83% 42718 8.79%
27 768 11.62% 763 12.21% 764 12.95% 91 5.86% 34 5.91% 79725 16.41%
28 268 4.06% 253 4.05% 228 3.86% 65 4.18% 39 6.78% 22041 4.54%

Kasutustunnid Veebruar 2015

Tundide statistika Veebruar 2015
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 9 267 4.04% 9 253 4.05% 8 240 4.07% 700 19598 4.03%
1 10 285 4.31% 8 250 4.00% 8 243 4.12% 598 16756 3.45%
2 10 299 4.52% 10 280 4.48% 9 265 4.49% 748 20948 4.31%
3 8 249 3.77% 8 234 3.74% 8 240 4.07% 687 19231 3.96%
4 8 251 3.80% 8 238 3.81% 8 246 4.17% 745 20873 4.30%
5 8 233 3.53% 8 226 3.62% 8 232 3.93% 680 19040 3.92%
6 7 210 3.18% 7 199 3.18% 7 200 3.39% 619 17337 3.57%
7 8 242 3.66% 8 236 3.78% 8 230 3.90% 650 18195 3.74%
8 9 279 4.22% 9 258 4.13% 8 229 3.88% 597 16728 3.44%
9 9 263 3.98% 8 250 4.00% 8 236 4.00% 668 18702 3.85%
10 9 272 4.12% 9 255 4.08% 8 240 4.07% 721 20176 4.15%
11 10 289 4.37% 9 279 4.46% 9 266 4.51% 737 20635 4.25%
12 10 281 4.25% 9 263 4.21% 9 256 4.34% 756 21174 4.36%
13 10 306 4.63% 10 293 4.69% 8 243 4.12% 795 22258 4.58%
14 11 326 4.93% 10 307 4.91% 9 271 4.59% 822 23007 4.73%
15 9 258 3.90% 8 248 3.97% 8 233 3.95% 679 19024 3.91%
16 9 268 4.06% 9 252 4.03% 8 228 3.86% 645 18069 3.72%
17 9 256 3.87% 8 247 3.95% 8 236 4.00% 732 20507 4.22%
18 10 281 4.25% 9 261 4.18% 8 231 3.92% 696 19494 4.01%
19 11 309 4.68% 10 296 4.74% 10 281 4.76% 843 23592 4.85%
20 9 275 4.16% 9 265 4.24% 9 256 4.34% 811 22711 4.67%
21 9 279 4.22% 9 263 4.21% 9 257 4.36% 804 22515 4.63%
22 11 314 4.75% 10 299 4.78% 9 260 4.41% 767 21463 4.42%
23 11 316 4.78% 10 299 4.78% 10 281 4.76% 854 23918 4.92%

Esimesed 30 kõigist 103 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1325 20.05% 142617 29.35% /stat/usage_201412.html
2 1208 18.28% 123806 25.48% /stat/usage_201405.html
3 1103 16.69% 117026 24.08% /stat/usage_201501.html
4 1001 15.15% 5855 1.20% /
5 704 10.65% 67729 13.94% /stat/usage_201502.html
6 108 1.63% 312 0.06% /kontakt.html
7 93 1.41% 9408 1.94% /stat/usage_201409.html
8 79 1.20% 8429 1.73% /stat/usage_201004.html
9 69 1.04% 251 0.05% /pildid.html
10 44 0.67% 245 0.05% /retsept.html
11 38 0.58% 15 0.00% /ovolex.css
12 31 0.47% 211 0.04% /pics/centercenter.jpg
13 31 0.47% 440 0.09% /pics/egg_anim.gif
14 31 0.47% 173 0.04% /pics/food.jpg
15 31 0.47% 375 0.08% /pics/topcenter.jpg
16 31 0.47% 14 0.00% /pics/topleft.gif
17 31 0.47% 303 0.06% /stat/
18 29 0.44% 6 0.00% /pics/bg_ovolex.gif
19 29 0.44% 4 0.00% /pics/button_1.gif
20 29 0.44% 4 0.00% /pics/button_pildid.gif
21 28 0.42% 1 0.00% /pics/ClearPixel.gif
22 27 0.41% 22 0.00% /pics/re.gif
23 26 0.39% 4 0.00% /pics/button_kontakt.gif
24 14 0.21% 2 0.00% /pics/button_kontakt2.gif
25 14 0.21% 1512 0.31% /stat/usage_201304.html
26 8 0.12% 74 0.02% /pics/photo1_thumb.jpg
27 7 0.11% 1 0.00% /pics/button_pildid2.gif
28 7 0.11% 650 0.13% /stat/usage_201106.html
29 4 0.06% 4 0.00% /hinnad.html
30 4 0.06% 1346 0.28% /pics/photo1_o.jpg

Esimesed 10 kõigist 103 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1325 20.05% 142617 29.35% /stat/usage_201412.html
2 1208 18.28% 123806 25.48% /stat/usage_201405.html
3 1103 16.69% 117026 24.08% /stat/usage_201501.html
4 704 10.65% 67729 13.94% /stat/usage_201502.html
5 93 1.41% 9408 1.94% /stat/usage_201409.html
6 79 1.20% 8429 1.73% /stat/usage_201004.html
7 1001 15.15% 5855 1.20% /
8 14 0.21% 1512 0.31% /stat/usage_201304.html
9 4 0.06% 1346 0.28% /pics/photo1_o.jpg
10 7 0.11% 650 0.13% /stat/usage_201106.html

Esimesed 10 kõigist 47 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 704 10.65% 471 30.68% /stat/usage_201502.html
2 1001 15.15% 363 23.65% /
3 1208 18.28% 236 15.37% /stat/usage_201405.html
4 1325 20.05% 115 7.49% /stat/usage_201412.html
5 93 1.41% 75 4.89% /stat/usage_201409.html
6 108 1.63% 55 3.58% /kontakt.html
7 79 1.20% 55 3.58% /stat/usage_201004.html
8 44 0.67% 38 2.48% /retsept.html
9 69 1.04% 28 1.82% /pildid.html
10 31 0.47% 23 1.50% /stat/

Esimesed 10 kõigist 47 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 704 10.65% 466 30.48% /stat/usage_201502.html
2 1001 15.15% 362 23.68% /
3 1208 18.28% 231 15.11% /stat/usage_201405.html
4 1325 20.05% 116 7.59% /stat/usage_201412.html
5 108 1.63% 74 4.84% /kontakt.html
6 93 1.41% 74 4.84% /stat/usage_201409.html
7 79 1.20% 52 3.40% /stat/usage_201004.html
8 44 0.67% 34 2.22% /retsept.html
9 69 1.04% 26 1.70% /pildid.html
10 31 0.47% 20 1.31% /stat/

Esimesed 30 kõigist 575 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2724 41.22% 2657 42.51% 209919 43.20% 372 23.94% Invalid
2 448 6.78% 448 7.17% 48221 9.92% 11 0.71% am-nltmg06.gsndns.com
3 384 5.81% 384 6.14% 41332 8.51% 13 0.84% am-nltmg08.gsndns.com
4 308 4.66% 308 4.93% 28402 5.84% 145 9.33% h88-150-136-178.host.redstation.co.uk
5 257 3.89% 257 4.11% 26339 5.42% 65 4.18% la-ustmg02.gsndns.com
6 227 3.44% 197 3.15% 916 0.19% 94 6.05% nuhk.neti.ee
7 126 1.91% 126 2.02% 13562 2.79% 21 1.35% am-nltmg07.gsndns.com
8 124 1.88% 124 1.98% 12709 2.62% 31 1.99% 173.234.157.235.rdns.ubiquityservers.com
9 118 1.79% 117 1.87% 12286 2.53% 27 1.74% hosted-by.leaseweb.com
10 116 1.76% 116 1.86% 11889 2.45% 31 1.99% ns346200.ip-5-196-80.eu
11 92 1.39% 92 1.47% 9902 2.04% 1 0.06% am-nlhyv01.gsndns.com
12 71 1.07% 71 1.14% 7277 1.50% 18 1.16% 64.120.99.99.vpnsvc.com
13 64 0.97% 40 0.64% 286 0.06% 11 0.71% spider-5-255-253-43.yandex.com
14 60 0.91% 60 0.96% 6149 1.27% 15 0.97% la-ustmg01.gsndns.com
15 32 0.48% 16 0.26% 112 0.02% 5 0.32% e474.enterprise.fastwebserver.de
16 25 0.38% 24 0.38% 616 0.13% 1 0.06% static.197.34.243.136.clients.your-server.de
17 24 0.36% 12 0.19% 90 0.02% 12 0.77% 208-115-111-75-reverse.wowrack.com
18 24 0.36% 24 0.38% 2460 0.51% 6 0.39% 64.120.99.98.vpnsvc.com
19 21 0.32% 19 0.30% 77 0.02% 1 0.06% ns.pria.ee
20 20 0.30% 20 0.32% 117 0.02% 4 0.26% net59.186.188-15.tmn.ertelecom.ru
21 19 0.29% 14 0.22% 1340 0.28% 1 0.06% 212-129-7-230.rev.poneytelecom.eu
22 19 0.29% 18 0.29% 69 0.01% 1 0.06% 220.144.196.88.sta.estpak.ee
23 19 0.29% 18 0.29% 69 0.01% 1 0.06% 238-165-190-90.dyn.estpak.ee
24 19 0.29% 18 0.29% 69 0.01% 1 0.06% 82.131.86.32.cable.starman.ee
25 19 0.29% 14 0.22% 454 0.09% 5 0.32% msnbot-157-55-39-172.search.msn.com
26 19 0.29% 15 0.24% 251 0.05% 3 0.19% msnbot-157-55-39-216.search.msn.com
27 18 0.27% 7 0.11% 572 0.12% 8 0.51% crawl-66-249-65-129.googlebot.com
28 17 0.26% 16 0.26% 65 0.01% 1 0.06% 38-22-191-90.dyn.estpak.ee
29 17 0.26% 15 0.24% 57 0.01% 1 0.06% gprs-inet-65-136.elisa.ee
30 17 0.26% 16 0.26% 60 0.01% 1 0.06% mail.kinkston.ee

Esimesed 10 kõigist 575 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2724 41.22% 2657 42.51% 209919 43.20% 372 23.94% Invalid
2 448 6.78% 448 7.17% 48221 9.92% 11 0.71% am-nltmg06.gsndns.com
3 384 5.81% 384 6.14% 41332 8.51% 13 0.84% am-nltmg08.gsndns.com
4 308 4.66% 308 4.93% 28402 5.84% 145 9.33% h88-150-136-178.host.redstation.co.uk
5 257 3.89% 257 4.11% 26339 5.42% 65 4.18% la-ustmg02.gsndns.com
6 126 1.91% 126 2.02% 13562 2.79% 21 1.35% am-nltmg07.gsndns.com
7 124 1.88% 124 1.98% 12709 2.62% 31 1.99% 173.234.157.235.rdns.ubiquityservers.com
8 118 1.79% 117 1.87% 12286 2.53% 27 1.74% hosted-by.leaseweb.com
9 116 1.76% 116 1.86% 11889 2.45% 31 1.99% ns346200.ip-5-196-80.eu
10 92 1.39% 92 1.47% 9902 2.04% 1 0.06% am-nlhyv01.gsndns.com

Kasutus maade kaupa Veebruar 2015

Esimesed 30 kõigist 40 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 2741 41.48% 2673 42.76% 211512 43.53% Numbriline/Tundmatu maa
2 2208 33.41% 2033 32.52% 191975 39.50% Äridomeenid (com)
3 484 7.32% 430 6.88% 1848 0.38% Eesti
4 310 4.69% 310 4.96% 28604 5.89% Suur Britannia
5 275 4.16% 268 4.29% 24598 5.06% Interneti organisatsioonid (net)
6 234 3.54% 228 3.65% 4067 0.84% Vene Föderatsioon
7 145 2.19% 140 2.24% 14077 2.90% European Union
8 92 1.39% 70 1.12% 874 0.18% Saksamaa
9 27 0.41% 27 0.43% 2556 0.53% Taiwan
10 14 0.21% 3 0.05% 309 0.06% Ukraina
11 9 0.14% 7 0.11% 137 0.03% Itaalia
12 9 0.14% 9 0.14% 910 0.19% Luksemburg
13 8 0.12% 8 0.13% 838 0.17% Poola
14 6 0.09% 3 0.05% 24 0.00% Seishellid
15 4 0.06% 4 0.06% 361 0.07% Montenegro
16 3 0.05% 3 0.05% 290 0.06% Brasiilia
17 3 0.05% 3 0.05% 305 0.06% Rumeenia
18 3 0.05% 3 0.05% 291 0.06% Turks ja Caicos saared
19 3 0.05% 3 0.05% 284 0.06% Venezuela
20 2 0.03% 1 0.02% 6 0.00% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
21 2 0.03% 2 0.03% 202 0.04% Island
22 2 0.03% 2 0.03% 12 0.00% Jaapan
23 2 0.03% 2 0.03% 209 0.04% Leedu
24 2 0.03% 1 0.02% 103 0.02% Läti
25 2 0.03% 2 0.03% 96 0.02% Moldova
26 2 0.03% 2 0.03% 200 0.04% Portugal
27 2 0.03% 2 0.03% 202 0.04% Ameerika Ühendriigid
28 2 0.03% 2 0.03% 183 0.04% Vietnam
29 1 0.02% 1 0.02% 99 0.02% Haridusdomeenid (edu)
30 1 0.02% 1 0.02% 101 0.02% Generic Business (biz)


Generated by Webalizer Version 2.23