Kasutusstatistika ovolex.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2020
genereeritud 01-Oct-2020 01:09 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2020
Kokku Pöördumisi 6998
Kokku Faile 6389
Kokku Lehekülgi 6065
Kokku Külastusi 3366
Kokku KBaite 273872
Kokku Erinevaid Kasutajaid 459
Kokku Erinevaid Aadresse 243
Kokku Erinevaid Viitajaid 357
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 237
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 9 52
Pöördumisi Päevas 233 432
Faile Päevas 212 417
Lehekülgi Päevas 202 398
Külastajaarvutist Päevas 15 51
Visiite Päevas 112 160
KBaite Päevas 9129 17974
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 91.30% 6389
Kood 300 - Multiple Choices 0.07% 5
Kood 301 - Moved Permanently 0.34% 24
Kood 304 - Not Modified 0.21% 15
Kood 404 - Not Found 8.07% 565

Kasutuspäevad September 2020

Päevade statistika September 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 190 2.72% 175 2.74% 103 1.70% 83 2.47% 41 8.93% 8239 3.01%
2 167 2.39% 121 1.89% 139 2.29% 93 2.76% 35 7.63% 8759 3.20%
3 195 2.79% 150 2.35% 147 2.42% 114 3.39% 31 6.75% 13660 4.99%
4 312 4.46% 290 4.54% 280 4.62% 134 3.98% 30 6.54% 15875 5.80%
5 376 5.37% 363 5.68% 321 5.29% 128 3.80% 36 7.84% 12548 4.58%
6 338 4.83% 325 5.09% 322 5.31% 65 1.93% 31 6.75% 9265 3.38%
7 372 5.32% 361 5.65% 357 5.89% 160 4.75% 33 7.19% 12103 4.42%
8 289 4.13% 273 4.27% 253 4.17% 145 4.31% 41 8.93% 17974 6.56%
9 221 3.16% 209 3.27% 209 3.45% 154 4.58% 33 7.19% 12484 4.56%
10 215 3.07% 192 3.01% 172 2.84% 125 3.71% 34 7.41% 11538 4.21%
11 194 2.77% 178 2.79% 176 2.90% 102 3.03% 29 6.32% 11530 4.21%
12 213 3.04% 190 2.97% 174 2.87% 88 2.61% 36 7.84% 6776 2.47%
13 217 3.10% 198 3.10% 198 3.26% 110 3.27% 31 6.75% 9662 3.53%
14 257 3.67% 245 3.83% 215 3.54% 120 3.57% 35 7.63% 15259 5.57%
15 251 3.59% 231 3.62% 212 3.50% 125 3.71% 33 7.19% 14009 5.12%
16 364 5.20% 333 5.21% 323 5.33% 133 3.95% 42 9.15% 16458 6.01%
17 432 6.17% 417 6.53% 398 6.56% 134 3.98% 37 8.06% 15054 5.50%
18 232 3.32% 215 3.37% 196 3.23% 109 3.24% 51 11.11% 11354 4.15%
19 214 3.06% 201 3.15% 203 3.35% 120 3.57% 29 6.32% 12213 4.46%
20 214 3.06% 204 3.19% 194 3.20% 105 3.12% 37 8.06% 10564 3.86%
21 260 3.72% 241 3.77% 241 3.97% 148 4.40% 44 9.59% 9980 3.64%
22 186 2.66% 172 2.69% 145 2.39% 110 3.27% 38 8.28% 5780 2.11%
23 114 1.63% 101 1.58% 103 1.70% 86 2.55% 30 6.54% 987 0.36%
24 161 2.30% 133 2.08% 133 2.19% 99 2.94% 37 8.06% 1576 0.58%
25 155 2.21% 147 2.30% 143 2.36% 96 2.85% 25 5.45% 1760 0.64%
26 193 2.76% 164 2.57% 168 2.77% 112 3.33% 29 6.32% 1912 0.70%
27 136 1.94% 88 1.38% 85 1.40% 77 2.29% 31 6.75% 1867 0.68%
28 116 1.66% 105 1.64% 100 1.65% 83 2.47% 29 6.32% 985 0.36%
29 232 3.32% 214 3.35% 205 3.38% 124 3.68% 30 6.54% 1802 0.66%
30 182 2.60% 153 2.39% 150 2.47% 103 3.06% 25 5.45% 1899 0.69%

Kasutustunnid September 2020

Tundide statistika September 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 9 284 4.06% 8 266 4.16% 8 258 4.25% 378 11348 4.14%
1 9 270 3.86% 8 243 3.80% 7 237 3.91% 357 10713 3.91%
2 9 270 3.86% 8 256 4.01% 7 238 3.92% 343 10276 3.75%
3 9 299 4.27% 9 286 4.48% 8 263 4.34% 397 11909 4.35%
4 8 268 3.83% 8 248 3.88% 8 254 4.19% 381 11435 4.18%
5 9 287 4.10% 8 252 3.94% 8 251 4.14% 428 12853 4.69%
6 9 293 4.19% 8 269 4.21% 8 262 4.32% 442 13271 4.85%
7 10 312 4.46% 9 290 4.54% 9 286 4.72% 406 12180 4.45%
8 12 389 5.56% 11 338 5.29% 10 306 5.05% 485 14549 5.31%
9 9 294 4.20% 9 278 4.35% 8 256 4.22% 338 10137 3.70%
10 9 296 4.23% 9 277 4.34% 7 238 3.92% 396 11885 4.34%
11 9 282 4.03% 8 261 4.09% 8 251 4.14% 378 11346 4.14%
12 9 291 4.16% 9 272 4.26% 8 264 4.35% 408 12252 4.47%
13 10 326 4.66% 9 287 4.49% 9 286 4.72% 459 13781 5.03%
14 9 292 4.17% 9 273 4.27% 8 253 4.17% 354 10626 3.88%
15 11 341 4.87% 10 312 4.88% 9 298 4.91% 455 13639 4.98%
16 9 270 3.86% 8 242 3.79% 7 230 3.79% 361 10828 3.95%
17 8 265 3.79% 8 242 3.79% 7 239 3.94% 373 11192 4.09%
18 11 351 5.02% 9 297 4.65% 8 266 4.39% 376 11291 4.12%
19 8 258 3.69% 7 231 3.62% 7 226 3.73% 328 9851 3.60%
20 7 225 3.22% 6 197 3.08% 6 191 3.15% 254 7627 2.78%
21 10 318 4.54% 9 293 4.59% 8 256 4.22% 305 9151 3.34%
22 9 277 3.96% 8 251 3.93% 8 243 4.01% 402 12065 4.41%
23 8 240 3.43% 7 228 3.57% 7 213 3.51% 322 9666 3.53%

Esimesed 30 kõigist 243 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2326 33.24% 22690 8.28% /stat/
2 601 8.59% 2932 1.07% /
3 126 1.80% 396 0.14% /kontakt.html
4 106 1.51% 12200 4.45% /stat/usage_201808.html
5 99 1.41% 578 0.21% /retsept.html
6 95 1.36% 317 0.12% /pildid.html
7 85 1.21% 7496 2.74% /stat/usage_202009.html
8 47 0.67% 17 0.01% /ovolex.css
9 45 0.64% 4479 1.64% /stat/usage_200804.html
10 43 0.61% 3240 1.18% /stat/usage_200811.html
11 42 0.60% 4019 1.47% /stat//usage_200906.html
12 39 0.56% 2696 0.98% /stat/usage_200704.html
13 39 0.56% 3326 1.21% /stat/usage_200712.html
14 38 0.54% 3484 1.27% /stat/usage_200810.html
15 37 0.53% 3720 1.36% /stat/usage_200812.html
16 36 0.51% 2843 1.04% /stat/usage_200910.html
17 35 0.50% 2465 0.90% /stat/usage_200708.html
18 35 0.50% 2752 1.00% /stat/usage_201201.html
19 34 0.49% 2806 1.02% /stat/usage_200802.html
20 34 0.49% 3242 1.18% /stat/usage_200906.html
21 34 0.49% 2907 1.06% /stat/usage_201004.html
22 33 0.47% 2534 0.93% /stat/usage_200701.html
23 33 0.47% 115 0.04% /tooted.html
24 32 0.46% 2981 1.09% /stat/usage_200710.html
25 32 0.46% 2644 0.97% /stat/usage_200711.html
26 32 0.46% 2859 1.04% /stat/usage_201807.html
27 31 0.44% 2337 0.85% /stat/usage_200803.html
28 31 0.44% 3037 1.11% /stat/usage_200903.html
29 31 0.44% 2396 0.87% /stat/usage_200904.html
30 31 0.44% 2593 0.95% /stat/usage_200905.html

Esimesed 10 kõigist 243 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2326 33.24% 22690 8.28% /stat/
2 106 1.51% 12200 4.45% /stat/usage_201808.html
3 17 0.24% 7627 2.79% /pics/photo1_o.jpg
4 85 1.21% 7496 2.74% /stat/usage_202009.html
5 45 0.64% 4479 1.64% /stat/usage_200804.html
6 42 0.60% 4019 1.47% /stat//usage_200906.html
7 37 0.53% 3720 1.36% /stat/usage_200812.html
8 38 0.54% 3484 1.27% /stat/usage_200810.html
9 39 0.56% 3326 1.21% /stat/usage_200712.html
10 34 0.49% 3242 1.18% /stat/usage_200906.html

Esimesed 10 kõigist 125 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2326 33.24% 590 17.66% /stat/
2 601 8.59% 472 14.13% /
3 126 1.80% 72 2.16% /kontakt.html
4 95 1.36% 63 1.89% /pildid.html
5 99 1.41% 63 1.89% /retsept.html
6 39 0.56% 34 1.02% /stat/usage_200712.html
7 43 0.61% 33 0.99% /stat/usage_200811.html
8 35 0.50% 32 0.96% /stat/usage_201201.html
9 39 0.56% 31 0.93% /stat/usage_200704.html
10 38 0.54% 30 0.90% /stat/usage_200810.html

Esimesed 10 kõigist 129 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2326 33.24% 607 18.11% /stat/
2 601 8.59% 457 13.64% /
3 126 1.80% 78 2.33% /kontakt.html
4 99 1.41% 70 2.09% /retsept.html
5 95 1.36% 65 1.94% /pildid.html
6 39 0.56% 33 0.98% /stat/usage_200704.html
7 35 0.50% 31 0.93% /stat/usage_201201.html
8 85 1.21% 31 0.93% /stat/usage_202009.html
9 36 0.51% 30 0.90% /stat/usage_200910.html
10 34 0.49% 30 0.90% /stat/usage_201004.html

Esimesed 30 kõigist 459 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2129 30.42% 1978 30.96% 49698 18.15% 334 9.92% Invalid
2 324 4.63% 299 4.68% 1867 0.68% 217 6.45% nuhk.neti.ee
3 278 3.97% 276 4.32% 19290 7.04% 210 6.24% petalbot-114-119-130-2.aspiegel.com
4 273 3.90% 268 4.19% 19750 7.21% 212 6.30% petalbot-114-119-148-160.aspiegel.com
5 272 3.89% 270 4.23% 19801 7.23% 212 6.30% petalbot-114-119-140-211.aspiegel.com
6 264 3.77% 263 4.12% 19608 7.16% 216 6.42% petalbot-114-119-156-203.aspiegel.com
7 257 3.67% 252 3.94% 18768 6.85% 191 5.67% petalbot-114-119-148-174.aspiegel.com
8 250 3.57% 246 3.85% 16779 6.13% 191 5.67% petalbot-114-119-131-120.aspiegel.com
9 246 3.52% 242 3.79% 18726 6.84% 190 5.64% petalbot-114-119-140-52.aspiegel.com
10 243 3.47% 241 3.77% 16692 6.09% 195 5.79% petalbot-114-119-159-56.aspiegel.com
11 239 3.42% 233 3.65% 16453 6.01% 195 5.79% petalbot-114-119-133-194.aspiegel.com
12 226 3.23% 224 3.51% 14894 5.44% 193 5.73% petalbot-114-119-135-245.aspiegel.com
13 148 2.11% 148 2.32% 1449 0.53% 45 1.34% no-mans-land.m247.com
14 71 1.01% 70 1.10% 5711 2.09% 8 0.24% 216-18-204-200.hosted.static.webnx.com
15 64 0.91% 64 1.00% 626 0.23% 22 0.65% 205-185-222-214.ipvanish.com
16 58 0.83% 58 0.91% 568 0.21% 30 0.89% unknown.puregig.net
17 57 0.81% 57 0.89% 558 0.20% 20 0.59% 85-206-165-31.bacloud.info
18 53 0.76% 53 0.83% 519 0.19% 29 0.86% ns31075519.ip-51-77-53.eu
19 44 0.63% 44 0.69% 431 0.16% 23 0.68% unn-84-17-58-13.cdn77.com
20 42 0.60% 42 0.66% 411 0.15% 14 0.42% misuse.wildpresse.com
21 38 0.54% 37 0.58% 185 0.07% 1 0.03% ip146.ip-167-114-181.net
22 36 0.51% 17 0.27% 605 0.22% 16 0.48% 213-180-203-177.spider.yandex.com
23 35 0.50% 17 0.27% 580 0.21% 17 0.51% bot.semrush.com
24 31 0.44% 2 0.03% 809 0.30% 2 0.06% 64.212.238.35.bc.googleusercontent.com
25 31 0.44% 31 0.49% 304 0.11% 13 0.39% unn-89-187-168-179.cdn77.com
26 30 0.43% 30 0.47% 294 0.11% 10 0.30% mta42.graduatebasketballpepper.com
27 29 0.41% 29 0.45% 284 0.10% 19 0.56% 195-246-120-164-static.serverhotell.net
28 28 0.40% 28 0.44% 274 0.10% 7 0.21% unn-89-187-168-149.cdn77.com
29 26 0.37% 17 0.27% 218 0.08% 5 0.15% crawl-dev-1.babbar.eu
30 25 0.36% 25 0.39% 245 0.09% 7 0.21% unn-195-181-161-12.datapacket.com

Esimesed 10 kõigist 459 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2129 30.42% 1978 30.96% 49698 18.15% 334 9.92% Invalid
2 272 3.89% 270 4.23% 19801 7.23% 212 6.30% petalbot-114-119-140-211.aspiegel.com
3 273 3.90% 268 4.19% 19750 7.21% 212 6.30% petalbot-114-119-148-160.aspiegel.com
4 264 3.77% 263 4.12% 19608 7.16% 216 6.42% petalbot-114-119-156-203.aspiegel.com
5 278 3.97% 276 4.32% 19290 7.04% 210 6.24% petalbot-114-119-130-2.aspiegel.com
6 257 3.67% 252 3.94% 18768 6.85% 191 5.67% petalbot-114-119-148-174.aspiegel.com
7 246 3.52% 242 3.79% 18726 6.84% 190 5.64% petalbot-114-119-140-52.aspiegel.com
8 250 3.57% 246 3.85% 16779 6.13% 191 5.67% petalbot-114-119-131-120.aspiegel.com
9 243 3.47% 241 3.77% 16692 6.09% 195 5.79% petalbot-114-119-159-56.aspiegel.com
10 239 3.42% 233 3.65% 16453 6.01% 195 5.79% petalbot-114-119-133-194.aspiegel.com

Esimesed 30 kõigist 357 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4023 57.49% - (Direct Request)
2 84 1.20% https://falco3d.com/
3 79 1.13% https://bit.ly/35fv3B6/
4 73 1.04% https://zerkalo-hydra2web.com
5 72 1.03% https://zerkalo-hydra2web.com/
6 67 0.96% https://bit.ly/35fv3B6
7 62 0.89% https://bitniex.com/
8 57 0.81% https://bitniex.com
9 50 0.71% http://humandesignra.ru/
10 50 0.71% https://falco3d.com/documentation/index.php
11 40 0.57% https://falco3d.com
12 33 0.47% https://valid-cc.com/
13 28 0.40% https://exclusive-profit.com/
14 28 0.40% https://valid-cc.com
15 26 0.37% https://dumpsccshop.com
16 23 0.33% https://dumpsccshop.com/
17 19 0.27% https://hydraruzxpnew4af.club
18 19 0.27% https://www.aliebay.co
19 18 0.26% https://aviabiilet.com
20 18 0.26% https://fpclub.ru
21 17 0.24% http://moneymaker.nz
22 17 0.24% http://wowit.info
23 17 0.24% https://hydraruzxpwnew4afonion.com/
24 17 0.24% https://mobisport.ru
25 16 0.23% http://adblocknews.site
26 16 0.23% http://humandesignra.ru
27 16 0.23% https://1xbetcc.com
28 16 0.23% https://mobisport.ru/
29 15 0.21% http://hydra4onion4.com
30 15 0.21% https://1xbetportugal.com/

Esimesed 15 kõigist 237 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1574 22.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+http://a
2 1058 15.12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 247 3.53% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
4 200 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
5 200 2.86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 191 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
7 154 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
8 104 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
9 83 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 83 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
11 77 1.10% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/41.0.2272.76 Chrome/41.0.2272.76 Safar
12 70 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
13 68 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
14 66 0.94% (compatible;PetalBot;+http://aspiegel.com/petalbot)
15 66 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9

Kasutus maade kaupa September 2020

Esimesed 16 kõigist 16 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 3933 56.20% 3533 55.30% 214388 78.28% Äridomeenid (com)
2 2172 31.04% 2020 31.62% 49980 18.25% Numbriline/Tundmatu maa
3 382 5.46% 351 5.49% 2238 0.82% Eesti
4 213 3.04% 206 3.22% 2971 1.08% Interneti organisatsioonid (net)
5 92 1.31% 82 1.28% 831 0.30% European Union
6 57 0.81% 57 0.89% 558 0.20% Generic TLD (info)
7 44 0.63% 44 0.69% 431 0.16% Iirimaa
8 42 0.60% 34 0.53% 381 0.14% Saksamaa
9 21 0.30% 21 0.33% 1005 0.37% Vene Föderatsioon
10 15 0.21% 15 0.23% 147 0.05% Rumeenia
11 15 0.21% 15 0.23% 147 0.05% Ameerika Ühendriigid
12 3 0.04% 2 0.03% 33 0.01% Ukraina
13 3 0.04% 3 0.05% 255 0.09% Suur Britannia
14 2 0.03% 2 0.03% 12 0.00% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
15 2 0.03% 2 0.03% 250 0.09% Pakistan
16 2 0.03% 2 0.03% 247 0.09% Poola


Generated by Webalizer Version 2.23